|
Λεπτομέρειες:
|
| Αναλογία όψεων: | 16:9 | Απόφαση: | 1280*800 |
|---|---|---|---|
| Χρόνος απόκρισης: | 5 ms | Φωτεινότητα: | 300cd/m2 |
| Τύπος: | Συγκεντρωτική επαφή | Χρωματιστά: | 16.7M |
| Γωνία θέασης: | 85/85/80/80 (τύπος) | Εγγύηση: | 1 έτος |
| Διασύνδεση: | VGA,HD-MI,USB,DC | Μνήμη Ddr3: | DDR3 4G |
| Δικτυακό Δίσκο: | SSD 64G | Λειτουργούν OS: | Windows7/Windows8/Windows10/Linux/XP |
| Επισημαίνω: | 10.1 ίντσες χωρητική οθόνη αφής παράθυρο OS,1280*800 οθόνη αφής 10,1 ιντσών |
||
10.1 1280*800 ιντσών βιομηχανική οθόνη αφής όλα σε ένα PC
Ελέγχου παιχνιδιών με άγγιγμα Χαρακτηριστικό:
• Εισαγωγή σήματος αφής: USB
•Υποστήριξη ενσωματωμένο ράφιο / VESA τοποθετημένο στον τοίχο
| 10.1 ίντσες Windows Touch όλα σε ένα PC | ||
| Μοντέλο | ΑΕ101ΑΙΟ01 | |
| Πίνακα | Τύπος οθόνης | Πίσω φωτισμός LED |
| Μέγεθος οθόνης | 10.1 ίντσες (16:9) | |
| Πεδίο παρακολούθησης | 216.96 ((H) × 135.6 ((V) mm | |
| Γωνία θέασης | 85/85/85/85 (τύπος) | |
| Απόφαση | 1280*800 | |
| Μεγέθους | 300/m2 | |
| Χρώμα | 16.7M | |
| Απάντηση Tine | 5 ms | |
| Πίνακας αφής | Τρόπος αφής | 10 σημεία Πολλαπλής χωρητικότητας οθόνη αφής |
| Επαφή ταυτοποίηση Validiy | > 1,5 mm | |
| Κώδικας επικοινωνίας | Υψηλής ταχύτητας USB2.0,3.0 | |
| Διασύνδεση τροφοδοσίας | 5v | |
| Οικιστικές εγκαταστάσεις | Φράμα | Όλο μεταλλικό πλαίσιο με πολύ σταθερή ποιότητα |
| Λειτουργικό σύστημα | Τύπος λειτουργικού συστήματος | Windows7/Windows8/Windows10/Linux/XP |
| Παράμετροι τροφοδοσίας | Ηλεκτρική τροφοδότηση εισόδου | 110-220v AC 50/60Hz |
| Προμήθεια παραγωγής | 12V/5A | |
| Εργασιακή ζωή | > 5000 ώρες | |
| Παραμέτρους υπολογιστή | Τύπος διαλύματος | X86 |
| Τσιπ | Inter Celeron, διπλής πυρήνας επεξεργαστής J1900 | |
| Ραμ | DDR3 4G | |
| Δικτυακό Δίσκο | SSD 64G | |
| Κάρτα οθόνης | ενσωματωμένη κάρτα οθόνης | |
| Προσαρμοστής δικτύου | Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου 10/100/1000m με αυτόματη προσαρμογή, | |
| Η κάρτα ασύρματου δικτύου 802.11a/b/g/n ((802.11a/b/g/n) | ||
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jessie Luo
Τηλ.:: +8618420495337